| 名称 | ●● |
|---|---|
| 内容量 | ●● |
| 賞味期限 | ●● |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿の場所を避け10℃以下で保存。 開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。 |
| 原材料 | ●● |
| 製造(販売)者 | 畑名味噌糀店 畑名一司 徳島県勝浦郡勝浦町三渓樫渕16 |
BAKASCO(バカスコ)【60ml】SUDACHI
栄養成分表示(100gあたり)
[推定値]この表示値は、目安です。
| 熱量 | ●● | 炭水化物 | ●● |
|---|---|---|---|
| たんぱく質 | ●● | 食塩相当量 | ●● |
| 脂質 | ●● | ||
| 販売価格 | 0円(税込) |
|---|